Химический состав
Механические свойства при растяжении
Состояние | После сварки | После сварки | После сварки |
Защитный газ | AWS CO2 (C1) | EN CO2 (C1) | EN 80Ar/20CO2 (M21) |
Предел прочности при растяжении | 550 MPa (80 ksi) | 540 MPa (78 ksi) | 560 MPa (81 ksi) |
Предел текучести | 430 MPa (62 ksi) | 440 MPa (64 ksi) | 450 MPa (65 ksi) |
Удлинение | 30 % | 27 % | 26 % |
Данные наплавки
Ток | Диаметр | В | Скорость подачи проволоки |
60-180 A | 0.8 mm (0.030 in.) | 18-22 V | 3.2-11.0 m/min (126-433 in./min) |
80-250 A | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-30 V | 2.7-13.0 m/min (106-512 in./min) |
120-330 A | 1.2 mm (0.047 in.) | 18-34 V | 2.3-13.0 m/min (91-512 in./min) |
Одобрения
Одобрения | NAKS/HAKC |